일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 24.9만 | 12 19.9만 |
13 19.9만 | 14 19.9만 | 15 19.9만 | 16 19.9만 | 17 22.9만 | 18 22.9만 | 19 19.9만 |
20 19.9만 | 21 22.9만 | 22 29.9만 | 23 | 24 | 25 32.9만 | 26 24.9만 |
27 22.9만 | 28 22.9만 | 29 22.9만 | 30 24.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 32.9만 | 2 | 3 34.9만 | ||||
4 29.9만 | 5 29.9만 | 6 26.9만 | 7 26.9만 | 8 | 9 36.9만 | 10 26.9만 |
11 26.9만 | 12 | 13 24.9만 | 14 26.9만 | 15 32.9만 | 16 32.9만 | 17 24.9만 |
18 24.9만 | 19 24.9만 | 20 24.9만 | 21 26.9만 | 22 | 23 29.9만 | 24 26.9만 |
25 26.9만 | 26 24.9만 | 27 29.9만 | 28 26.9만 | 29 29.9만 | 30 29.9만 | 31 29.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 11일 (금) ~ 2026년 09월 14일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 09월 11일 (금)
→
(제주) 2026년 09월 11일 (금)
LCC총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 09월 14일 (월)
→
(김포) 2026년 09월 14일 (월)
LCC총 1시간 30분 소요직항 |

