일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 19.9만 | 21 22.9만 | 22 19.9만 | 23 19.9만 | 24 24.9만 | 25 19.9만 | 26 19.9만 |
27 22.9만 | 28 19.9만 | 29 19.9만 | 30 19.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 19.9만 | 2 | 3 19.9만 | ||||
4 19.9만 | 5 19.9만 | 6 19.9만 | 7 19.9만 | 8 19.9만 | 9 19.9만 | 10 19.9만 |
11 19.9만 | 12 | 13 19.9만 | 14 19.9만 | 15 19.9만 | 16 19.9만 | 17 19.9만 |
18 19.9만 | 19 19.9만 | 20 19.9만 | 21 19.9만 | 22 | 23 19.9만 | 24 |
25 19.9만 | 26 | 27 19.9만 | 28 19.9만 | 29 19.9만 | 30 19.9만 | 31 19.9만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 20일 (일) ~ 2026년 09월 23일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(김포) 2026년 09월 20일 (일)
→
(제주) 2026년 09월 20일 (일)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(제주) 2026년 09월 23일 (수)
→
(김포) 2026년 09월 23일 (수)
LCC총 1시간 10분 소요직항 |
